Overview
| Method | example_bifurcating | example_linear | real/developing-dendritic-cells_schlitzer | real/fibroblast-reprogramming_treutlein | personalised_example |
|---|---|---|---|---|---|
| Angle | Success | Success | Success | Success | Success |
| CALISTA | Method error | Method error | Method error | Method error | Method error |
| CellRouter | Method error | Method error | Method error | Method error | Method error |
| CellTrails | Method error | Method error | Method error | Method error | Method error |
| cellTree with gibbs | Time limit | Time limit | Time limit | Time limit | Success |
| cellTree with maptpx | Low correlation | Low correlation | Time limit | Time limit | Low correlation |
| cellTree with vem | Success | Success | Low correlation | Low correlation | Success |
| Component 1 | Success | Success | Success | Success | Success |
| DPT | Method error | Success | Low correlation | Success | Low correlation |
| ElPiGraph cycle | Success | Time limit | Time limit | Time limit | Success |
| ElPiGraph | Time limit | Time limit | Time limit | Time limit | Time limit |
| ElPiGraph linear | Time limit | Success | Time limit | Time limit | Success |
| Embeddr | Low correlation | Success | Success | Success | Success |
| Control: error | Method error | Method error | Method error | Method error | Method error |
| FateID | Low correlation | Method error | Method error | Success | Success |
| FORKS | Execution error | Execution error | Method error | Execution error | Execution error |
| Growing Neural Gas | Success | Success | Success | Success | Success |
| GPfates | Success | Low correlation | Low correlation | Low correlation | Success |
| GrandPrix | Success | Success | Low correlation | Success | Success |
| Control: identity | Success | Success | Success | Success | Success |
| MATCHER | Success | Success | Success | Success | Success |
| MERLoT | Method error | Method error | Method error | Method error | Time limit |
| mfa | Success | Low correlation | Time limit | Time limit | Success |
| Monocle DDRTree | Success | Success | Success | Success | Success |
| Monocle ICA | Success | Success | Success | Low correlation | Success |
| Mpath | Low correlation | Low correlation | Low correlation | Low correlation | Low correlation |
| ouija | Success | Success | Time limit | Method error | Success |
| ouijaflow | Success | Low correlation | Memory limit | Memory limit | Success |
| PAGA | Low correlation | Low correlation | Method error | Success | Low correlation |
| PAGA Projected | Low correlation | Low correlation | Method error | Success | Low correlation |
| pCreode | Method error | Method error | Method error | Method error | Success |
| Periodic PrinCurve | Success | Success | Low correlation | Success | Success |
| PhenoPath | Success | Success | Success | Success | Success |
| pseudogp | Success | Success | Time limit | Time limit | Low correlation |
| Control: random | Low correlation | Low correlation | Low correlation | Low correlation | Low correlation |
| reCAT | Success | Low correlation | Low correlation | Success | Success |
| SCIMITAR | Success | Success | Memory limit | Memory limit | Success |
| SCORPIUS | Success | Success | Success | Success | Success |
| SCOUP | Low correlation | Success | Time limit | Time limit | Low correlation |
| SCUBA | Method error | Method error | Method error | Method error | Method error |
| Control: shuffle | Low correlation | Low correlation | Low correlation | Low correlation | Low correlation |
| Sincell | Success | Success | Low correlation | Low correlation | Success |
| SLICE | Success | Success | Success | Success | Success |
| SLICER | Method error | Method error | Method error | Method error | Method error |
| Slingshot | Success | Success | Success | Success | Success |
| StemID | Low correlation | Low correlation | Time limit | Time limit | Low correlation |
| StemID2 | Success | Success | Time limit | Time limit | Success |
| STEMNET | Low correlation | Method error | Method error | Success | Low correlation |
| topslam | Success | Success | Success | Success | Success |
| TSCAN | Success | Success | Success | Low correlation | Success |
| URD | Method error | Method error | Method error | Success | Low correlation |
| Wanderlust | Success | Success | Low correlation | Success | Success |
| Waterfall | Method error | Method error | Method error | Method error | Method error |
| Wishbone | Success | Success | Low correlation | Success | Success |
